<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Создание сайтов на wordpress, платные шаблоны сайтов, купить шаблон сайта &#187; Как сделать сайт на Wordpress</title>
	<atom:link href="http://prodengiblog.ru/archives/category/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prodengiblog.ru</link>
	<description>Разработка сайтов на wordpress, платные шаблоны сайтов, платные шаблоны wordpress, wordpress шаблоны русские, premium wordpress themes и бесплатные русские темы wordpress, секреты создания шаблонов и тренинги по переделке шаблонов для Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 00:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как увеличить количество комментариев в блоге: топ комментаторов</title>
		<link>http://prodengiblog.ru/archives/2624</link>
		<comments>http://prodengiblog.ru/archives/2624#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 19:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ksana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сделай сам – wp-рецепты]]></category>
		<category><![CDATA[Топ комментаторов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prodengiblog.ru/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Зачем нужен сайту Топ комментаторов и как он может помочь вам получить больше откликов на ваши посты? В таком топе находятся имена самых активных комментаторов вашего сайта (или блога), часто с аватарами. Каждому читателю будет приятно увидеть себя в Топе. Кроме того, имена и картинки всегда привлекают внимание и, время от времени, кто то обязательно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prodengiblog.ru/archives/2624/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джентльменский набор плагинов, необходимых каждому сайту</title>
		<link>http://prodengiblog.ru/archives/2608</link>
		<comments>http://prodengiblog.ru/archives/2608#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ksana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины для Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие плагины для wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[плагины для wordpress на русском]]></category>
		<category><![CDATA[плагины для сайта wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prodengiblog.ru/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Какая то путаница происходит у начинающих с использованием плагинов. Одни, не мудрствуя лукаво, устанавливают на свой блог полсотни плагинов, а другие, увидев в описании шаблона сообщение о том, что он работает без плагинов, не ставят ни одного. Цель этого поста — рассказать о плагинах, которые должны быть на каждом сайте. Начну с разъяснения: Если в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prodengiblog.ru/archives/2608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плагины для вашего сайта</title>
		<link>http://prodengiblog.ru/archives/2358</link>
		<comments>http://prodengiblog.ru/archives/2358#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 19:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ksana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плагины для Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие плагины для wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[необходимые плагины для wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[плагины wordpress обязательные]]></category>
		<category><![CDATA[плагины для wordpress на русском]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prodengiblog.ru/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Написать этот пост меня вынудило громадное количество плагинов для Worpress, существующих на данный момент и масса проблем, возникающих у тех, кто ими пользуется. На днях, я чистила сайт заказчика от ошибок, из-за которых на его сайте не работала новая тема. На этом сайте было установлено 40! плагинов, более полусотни виджетов (точное количество сказать не могу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prodengiblog.ru/archives/2358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать карту сайта без плагинов: еще один вариант</title>
		<link>http://prodengiblog.ru/archives/2350</link>
		<comments>http://prodengiblog.ru/archives/2350#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ksana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сделай сам – wp-рецепты]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress карта сайта]]></category>
		<category><![CDATA[плагин wordpress карта сайта]]></category>
		<category><![CDATA[создание карты сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prodengiblog.ru/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Хочу поделиться с вами еще одним вариантом организации карты сайта на своем блоге. Мне этот способ нравится больше, описанного в посте Как сделать карту сайта без плагинов тем, что он выводит не только список записей, но и указывает категорию, в которой эти записи опубликованы. Итак, читаете упомянутый выше пост, выполняете все то, что в нем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prodengiblog.ru/archives/2350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как вывести последние публикации с миниатюрами из постов</title>
		<link>http://prodengiblog.ru/archives/2318</link>
		<comments>http://prodengiblog.ru/archives/2318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 22:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ksana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сделай сам – wp-рецепты]]></category>
		<category><![CDATA[Как вывести последние публикации]]></category>
		<category><![CDATA[последние публикации с миниатюрами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prodengiblog.ru/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Пример такого вывода можно увидеть в сайдбаре моего блога, во вкладке «Новости». Используется для этого обычный цикл с добавлением функции query_posts, нужной для того, чтобы в ее параметрах можно было указать дополнительные условия. В данном случае - количество выводимых записей. Вывод можно оформить в виде ненумерованного списка. &#60;ul class=&#34;news&#34;&#62; &#60;?php query_posts('showposts=5'); ?&#62; &#60;?php while (have_posts()) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prodengiblog.ru/archives/2318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

